当前时间为:

组织机构

魅力一中 辉煌卓著

当前位置:首页 / 组织机构 / 教研室/喜报:高三年级在第30届全国化学竞赛中获奖名单
教研室

喜报:高三年级在第30届全国化学竞赛中获奖名单

发布时间:2017-03-07 04:55:37浏览次数:3324

准考证号 姓名 性别 年级 成绩 奖次  
2271 王一冰 高三 37 国2  
2289 李宛霖 高三 35.5 国2  
2299 马万腾 高三 31.5 国3  
2255 路思民 高三 28 国3 4
2301 刘朝阳 高三 27.5 省1  
2209 刘德捷 高三 25 省1  
2335 刘江山 高三 25 省1  
2223 张卓然 高三 24.5 省1  
2275 郭芷华 高三 24 省1  
2307 孙凌风 高三 24 省1  
2297 孙晓航 高三 23.5 省1  
2273 申一凯 高三 23 省1  
2309 杨晨霄 高三 21.5 省1  
2315 刘宸佑 高三 21.5 省1  
2355 赵晨阳   高三 21.5 省1  
2357 张均媛 高三 21 省1  
2285 张冠军 高三
河南省新乡市第一中学 版权所有 Copyright © 2020 All rights reserved 备案号:豫ICP备06007185号-1 网站首页站内地图